Advantech ARK-1551 Intel® Core de octava generación? Computadora delgada i5/Celeron sin ventilador
Funciones de Advantech ARK-1551
La serie ARK-1000 presenta diseños ultrapequeños y de bajo consumo de energía que ofrecen suficiente almacenamiento y expansión PCIe para aplicaciones con espacio limitado
Campo de aplicación para Advantech ARK -1551 / Funciones clave
ESPECIFICACIONES
| ARK- 1551-S6A1 | ARK-1551-U0A1 | |||||||||||||||||||||
| Procesador | ||||||||||||||||||||||
| CPU td | Intel® Core? i5-8365UE | Celeron 4305UE | ||||||||||||||||||||
| Frecuencia | 2,0 GHz | |||||||||||||||||||||
| Número de núcleo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| BIOS | AMI EFI 256 Mbit | |||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||
| Tecnología | ||||||||||||||||||||||
| Máx. Capacidad | 32 GB | |||||||||||||||||||||
| Zócalo strong | SO-DIMM de 2 x 260 pines | |||||||||||||||||||||
| Gráficos | ||||||||||||||||||||||
| Conjunto de chips | Intel Gráficos UHD 620 | Gráficos Intel HD 610 | ||||||||||||||||||||
| Motor gráfico td | Gen9 Low Power; 24 (UHD 620)/12 (UHD 610) Unidades de ejecución. Códec multimedia compatible: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265/HEVC. Aceleración HW 3D: OpenGL 4.5, DirectX* 11.3/12, OpenCL* 2.1 | |||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b, 4096 x 2160@30Hz | |||||||||||||||||||||
| Pantalla doble | Sí, VGA + HDMI | |||||||||||||||||||||
| Ethernet | ||||||||||||||||||||||
| LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel i210 GbE, compatible con Wake On Lan | |||||||||||||||||||||
| LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel i219GbE, compatible con Wake On LAN | |||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||
| Interfaz | Realtek ALC888S, audio de alta definición, salida de línea, entrada de micrófono | |||||||||||||||||||||
| E/S /strong | ||||||||||||||||||||||
| Puerto serie | 4 x Soporte RS-232/422/485 de 50 bps a 921,6 kbps, con control de flujo automático. COM3 con alimentación de 5 V/12 V, mediante configuración de puentes | |||||||||||||||||||||
| USB | 4 x USB 3.1 Gen2, conector tipo A | |||||||||||||||||||||
120 W para condiciones -20 ~ 55 °C (opcional) CA a CC, 90 W (opcional) Consumo de energía Típico 13,87 W, máx. 47,12 W 12 ~ 24 VCC @ -10 %/+20 % Mecánica Construcción Carcasa de aluminio Montaje Montaje en pared (predeterminado); Montaje en riel DIN y VESA (opcional) Dimensiones 195 x 55 x 140 mm (7,68" x 2,16" x 5,52") Peso td 1,2 kg (2,65 lb) Medio ambiente Temperatura de funcionamiento Con periféricos de temperatura extendida: -20 ~ 55 °C (-4 ~ 131 °F) con flujo de aire de 0,7 m/s.
Con disco duro de 2,5 pulgadas: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) con Flujo de aire de 0,7 m/s Temperatura de almacenamiento -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) Humedad relativa Vibración durante el funcionamiento /strong Con SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 h/eje Choque durante el funcionamiento Con SSD: 30 G, IEC 60068- 2-27, medio seno, 11 ms de duración Certificación EMC CE/FCC Clase B, CCC, BSMI Certificaciones de seguridad UL, CB, CCC, BSMI
Especificaciones técnicas
- ¿Intel® Core de octava generación? i5/Celeron
- Memoria SO-DIMM DDR4 doble de 2400 MHz de hasta 32 G
- 1 bahía de unidad de disco duro SATA de 2,5" intercambiable y 1 ranura mSATA, compatible con el software Intel RAID 0/1/li
- 4 x USB 3.1 Gen 2, 2 x Intel GbE LAN, 4 x RS-232/422/485, GPIO de 8 bits
- 4K2K HDMI y VGA pantallas duales independientes
- 1 x mPCIe de tamaño completo con soporte SIM y 1 x M.2 2230 E Key
- Admite almacenamiento Advantech SQF PCIex2 NVMe
- 12 V - 24 V @ -10 %/+ Entrada de alimentación de amplio rango del 20 %
- Advantech DeviceOn integrado para una fácil gestión
| Acceso: | E/S Digital, Puerto Ethernet |
|---|---|
| Alimentación: | 12Vcc |
| Red: | LAN |
| Salida gráfica: | HDMI |
| Temperatura de funcionamiento: | Rango de temperatura estándar |
| Transmisión inalámbrica: | WiFi |
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.