Advantech IDS-3221W 21,5" Full HD, 1920 x 1080, interfaz VGA/DVI/HDMI, monitor de montaje en panel
Funciones de Advantech IDS-3221W
La serie de monitores integrados de montaje en panel Advantech IDS-3221W ofrece opciones flexibles para LCD, pantalla táctil, interfaz de señal y montaje en chasis. La serie con diseño de marco integrado estándar, admite montaje frontal y VESA, lo que brinda los beneficios de una fácil instalación y brinda flexibilidad para diferentes aplicaciones.Campo de aplicación para Advantech IDS-3221W / Funciones clave
Especificaciones
| Modelo | IDS-3221WG-25FHA1E | strong IDS-3221WR-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E |
| Pantalla | |||
| Tamaño | Panel LED de 21,5" | Panel LED de 21,5" | |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | |
| Ángulo de visualización | 178°(H), 178 °(V) | 178°(H), 178°(V) | 178°(H), 178°(V) |
| Brillo | 250 (cd/m2) | 250 (cd/m2) | 250 (cd/m2) |
| ColorSupport | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores |
| Relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta /td | 5 ms (típ.) | 5 ms (típ.) | 5 ms (típ.) |
| Luz de fondo Vida útil (horas) | 30 000 horas | 30 000 horas | 30 000 horas |
| Pantalla táctil (opcional) | |||
| Tipo de pantalla táctil | Vidrio templado de 3 mm | 5 -Cable resistivo | Capacitivo proyectado |
| Dureza superficial | 7H | 3H | 7H |
| Durabilidad | - | 10 millones de toques | 10 millones de toques |
| Transparencia | 90% ± 3% | 80%±3% | 87% ±2 % |
| Medio ambiente | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 45 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C | ||
| Humedad | 90 % a 40 °C, sin condensación | ||
| Sistema | |||
| E/S | VGA x 1, DVI x 1, conector de 12 V CC x 1, USB x 1, RS232 x 1, HDMI x 1 (opcional) (USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente) | ||
| OSD | Teclas: Encendido/Apagado, Menú/Entrar, Izquierda/Arriba, Derecha/Abajo, Salir/Automático, Fuente Funciones de menú: brillo, contraste, configuración de pantalla, temperatura de color, idioma OSD, reinicio, ajuste automático | ||
| Consumo de energía | 15,95 W | 17,45 W | |
| Entrada de alimentación | 12 V CC ± 5 %, con conector cilíndrico 5,5 x 2,5 mm | ||
| Certificado EMC | CE/FCC/CCC | ||
| Dimensión del paquete | 685 x 160 x 495 mm | ||
| Peso neto | 6,4 kg | 6,7 kg | 6,7 kg |
| Peso bruto | 8,4 kg | 8,5 kg td | 8,5 kg |
| Lista de empaque | |
| 1700002215 | 1 cable M USB-A(M)/USB-A(M) 180CM |
| 1700021332-11 | 1 cable VGA 15P(M) 1,8 metros |
| 1962055040 | 8 abrazaderas |
| 1935042520 | 8 x Tornillos de abrazaderas M4_25L |
| 1992610005 | 1 x Abrazadera de cable |
| 1933030500 | 1 x Tornillo de abrazadera de cable |
Nota: el contenido del paquete está sujeto a cambios sin previo aviso
Información de pedido | |
| IDS-3221WG-25FHA1E | Monitor de montaje en panel LED FHD de 21,5" 250 cd/m2 |
| IDS-3221WR- 25FHA1E | Monitor táctil de montaje en panel LED de 21,5" FHD 250 cd/m2 (resistivo) |
| IDS-3221WP-25FHA1E td | Monitor táctil de montaje en panel LED de 21,5" FHD 250 cd/m2 (P-Cap) |
| Elementos opcionales | |
| 1700018705 | Cable de alimentación de 3 pines (UE) |
| 1700000243-11 | Cable DVI de 2,0 metros |
| 96PSA-A60W12R1- 1 | Adaptador AC100-240V 60W +12V/5A DPS-60PB A |
Especificaciones técnicas
- Panel LCD de 21,5" Full HD 1920 x 1080 con retroiluminación LED para un 20 % de ahorro de energía y protección del medio ambiente
- Rango de temperatura de funcionamiento de 0 ~ 45 °C
- Pantalla táctil resistiva de 5 hilos o 3 mm vidrio templado protegido
- Interfaz táctil USB
- Interfaz de señal flexible: VGA, DVI y HDMI opcional
- Soporte integrado para una fácil instalación
- Versátil métodos de montaje para montaje frontal y montaje VESA
- Tratamiento de superficie antirreflectante para mejorar la lectura a la luz del sol (opcional)
| Acceso: | E/S Digital, Puerto Ethernet |
|---|---|
| Alimentación: | 12Vcc, 24 - 36Vcc |
| Procesador: | Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 |
| Salida gráfica: | DVI, DisplayPort, HDMI, vga |
| Temperatura de funcionamiento: | Rango de temperatura estándar |
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.