Antenna Cellular Apex Magforce MB.TG30 4G/3G/2G Magnetic Mount3000mm CFD-200SMA(M)
Technical Specification for Antenna Cellular Apex Magforce MB.TG30 4G/3G/2G Magnetic Mount|3000mm CFD-200|SMA(M)
| Antenna Type | Cellular |
|---|---|
| Impedance | 50 |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Maximum Operating Temperature | 85°C |
| Mounting Style | Connector |
| Termination Style | Connector |
| Antenna Connector Type | 2,92 |
| Cable Type | None |
| Connector B Body Style | Straight |
| Polarity | Linear |
| Frequency Range | 700MHz To 2800MHz |
| Connector B Polarity | Normal |
| Packaging | PE Bag|Carton |
| VSWR | 2 |
| RoHS | 1 |
| Gain(dBi) | 1,23 |
| Length (mm) | 84 |
| Width (mm) | 84 |
| Height (mm) | 196 |
| Weight (g) | 40 |
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.